最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 9 |
B 5 / 6 |
C 4 / 6 |
D 3 / 60 |
E 4 / 9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑轶丰 | 5 | 1400 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 58 tries | 250 3 tries |
2 | 林乐杰 | 5 | 1300 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
3 | 林嘉鑫 | 5 | 1250 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries |
4 | 周意晗 | 4 | 1050 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | |
5 | 刘昌恒 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | 2 tries | ||
6 | admin | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。