First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | Score |
A 6 / 7 |
B 6 / 13 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘昌恒 | 2 | 11 | 3 1 try | 8 1 try |
| 2 | 林志敏 | 2 | 19 | 6 1 try | 13 1 try |
| 3 | 郑轶丰 | 2 | 21 | 5 1 try | 16 1 try |
| 4 | 林嘉鑫 | 2 | 25 | 17 1 try | 8 1 try |
| 5 | 林乐杰 | 2 | 37 | 6 1 try | 11 2 tries |
| 6 | 郭有涵 | 1 | 20 | 20 1 try | |
| 7 | 周意晗 | 1 | 141 | 21 7 tries | |
| 8 | admin | 0 | 0 | ||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。