最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 11 |
B 6 / 7 |
C 6 / 6 |
D 6 / 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林嘉鑫 | 4 | 61 | 8 1 try | 14 1 try | 16 1 try | 22 1 try |
2 | 郑轶丰 | 4 | 62 | 3 1 try | 13 2 tries | 14 1 try | 10 1 try |
3 | 林志敏 | 4 | 71 | 9 1 try | 19 1 try | 12 1 try | 29 1 try |
4 | 林乐杰 | 4 | 103 | 12 3 tries | 15 1 try | 16 1 try | 18 1 try |
5 | 周意晗 | 4 | 129 | 44 3 tries | 6 1 try | 13 1 try | 24 1 try |
6 | 郭有涵 | 3 | 51 | 2 tries | 5 1 try | 8 1 try | 37 1 try |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。