最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 6 / 7 |
B 0 / 16 |
C 5 / 6 |
D 4 / 9 |
E 5 / 10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑轶丰 | 4 | 87 | 10 2 tries | 1 try | 10 1 try | 23 1 try | 22 1 try |
2 | 林志敏 | 4 | 112 | 37 1 try | 3 tries | 25 1 try | 6 1 try | 23 2 tries |
3 | 林乐杰 | 4 | 171 | 3 1 try | 4 tries | 50 1 try | 53 1 try | 64 1 try |
4 | 郭有涵 | 3 | 46 | 3 1 try | 7 tries | 1 try | 7 1 try | 15 2 tries |
5 | 刘昌恒 | 3 | 108 | 6 1 try | 1 try | 8 1 try | 2 tries | 53 3 tries |
6 | 周意晗 | 2 | 7 | 2 1 try | 4 1 try | 1 try | 1 try | |
7 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。