最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 6 |
B 5 / 8 |
C 5 / 6 |
D 6 / 6 |
E 5 / 9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林乐杰 | 5 | 80 | 3 1 try | 10 1 try | 18 1 try | 20 1 try | 27 1 try |
2 | 刘昌恒 | 5 | 238 | 3 1 try | 8 2 tries | 58 1 try | 57 1 try | 51 3 tries |
3 | 林志敏 | 5 | 335 | 10 1 try | 109 1 try | 64 1 try | 41 1 try | 109 1 try |
4 | 郭有涵 | 5 | 568 | 73 1 try | 105 2 tries | 136 1 try | 85 1 try | 147 1 try |
5 | 郑轶丰 | 4 | 103 | 1 try | 7 1 try | 21 1 try | 24 1 try | 30 2 tries |
6 | 周意晗 | 2 | 10 | 3 1 try | 1 try | 1 try | 6 1 try | 1 try |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。