最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 5 |
B 3 / 3 |
C 0 / 4 |
D 3 / 3 |
E 1 / 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林志敏 | 4 | 106 | 30 1 try | 27 1 try | 2 tries | 29 1 try | 19 1 try |
2 | 周意晗 | 3 | 7 | 1 1 try | 1 1 try | 1 try | 4 1 try | 1 try |
3 | 刘昌恒 | 3 | 32 | 6 2 tries | 4 1 try | 1 try | 1 1 try | 1 try |
4 | 林乐杰 | 0 | 0 | 1 try | ||||
5 | 郭有涵 | 0 | 0 | |||||
6 | 陈思锦 | 0 | 0 | |||||
7 | 林嘉鑫 | 0 | 0 | |||||
8 | 郑轶丰 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。