First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | Score |
A 2 / 8 |
B 2 / 4 |
C 3 / 3 |
D 3 / 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘昌恒 | 4 | 2995 | 659 2 tries | 717 1 try | 713 1 try | 705 1 try |
| 2 | 林乐杰 | 4 | 2572 | 550 4 tries | 644 2 tries | 690 1 try | 686 1 try |
| 3 | 周意晗 | 2 | 1337 | 2 tries | 1 try | 686 1 try | 651 1 try |
| 4 | 郭有涵 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 郑轶丰 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 林嘉鑫 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 黄姚澄 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。