开始 2023-08-18 14:10:00

8.18下午

结束 2023-08-18 23:52:46
Contest is over.
当前 2024-12-23 12:25:30

运行 ID作者问题测评结果时间内存语言代码长度提交时间
9143林嘉鑫B - 综合练习-Compression technology解答错误0 MS244 KBC++4522023/08/22 17:59:44
8937周意晗E - 排序-宇宙总统通过0 MS256 KBC++7832023/08/18 14:59:28
8928周意晗D - 综合练习-equation solutions通过1 MS248 KBC++5182023/08/18 14:41:56
8927林乐杰E - 排序-宇宙总统通过0 MS260 KBC++2532023/08/18 14:41:41
8926林乐杰D - 综合练习-equation solutions通过0 MS256 KBC++3502023/08/18 14:39:46
8925林乐杰C - 综合练习-the sum of all subsets通过0 MS256 KBC++1982023/08/18 14:37:39
8924周意晗C - 综合练习-the sum of all subsets解答错误0 MS248 KBC++1572023/08/18 14:37:16
8922林乐杰C - 综合练习-the sum of all subsets解答错误0 MS252 KBC++1862023/08/18 14:36:15
8921林乐杰B - 综合练习-Compression technology通过1 MS256 KBC++2962023/08/18 14:34:54
8920周意晗B - 综合练习-Compression technology解答错误0 MS256 KBC++6442023/08/18 14:33:11
8919林乐杰B - 综合练习-Compression technology解答错误1 MS256 KBC++3032023/08/18 14:32:29
8918刘昌恒E - 排序-宇宙总统通过0 MS252 KBC++2892023/08/18 14:32:20
8917林乐杰B - 综合练习-Compression technology解答错误1 MS248 KBC++3032023/08/18 14:31:57
8916周意晗B - 综合练习-Compression technology解答错误0 MS248 KBC++6312023/08/18 14:31:45
8914林乐杰B - 综合练习-Compression technology解答错误1 MS256 KBC++3032023/08/18 14:31:18
8913刘昌恒B - 综合练习-Compression technology通过1 MS256 KBC++3512023/08/18 14:30:23
8912刘昌恒D - 综合练习-equation solutions通过1 MS248 KBC++3602023/08/18 14:28:12
8910刘昌恒C - 综合练习-the sum of all subsets通过0 MS240 KBC++1602023/08/18 14:26:14
8905刘昌恒B - 综合练习-Compression technology输出格式错误1 MS244 KBC++3222023/08/18 14:21:56