最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 0 / 1 |
B 1 / 2 |
C 0 / 3 |
D 7 / 10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 陈思锦 | 1 | 10 | 1 try | 10 1 try | ||
* | 郭有涵 | 1 | 16 | 16 1 try | |||
* | 林嘉鑫 | 1 | 27 | 27 1 try | |||
* | 林志敏 | 1 | 32 | 32 1 try | |||
* | 林乐杰 | 1 | 37 | 1 try | 37 1 try | 1 try | |
* | 刘昌恒 | 1 | 45 | 45 1 try | |||
* | 郑轶丰 | 1 | 46 | 1 try | 46 1 try | ||
* | 周意晗 | 1 | 85 | 1 try | 45 3 tries |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。